Saraya Al Olaya Project, which is a real estate landmark fully furnished with services and facilities, is a unique sanctuary in which the finest details were taken into account at the construction stage to meet the wishes of all segments of society because of the multiplicity of spaces and designs provided. The Project is a qualitative shift in the field of residential and investment towers. Saraya Al Olaya Project consists of 3 residential towers, each tower is divided into two connected buildings with separate entrances. Each tower contains 14 residential floors providing a set of apartments: two on each floor, in addition to two parking and a ground floor, including a set of facilities consisting of a swimming pool and a gym in addition to multi-use spaces.
The Project represents the unique expertise of the Dar wa Emaar team, bearing in mind the satisfaction of all segments of the Saudi society in all aspects. Therefore, not only has the privacy and security factor been taken into account, but also made a priority in the planning and construction phase.
The Project provides the following services to maintain your privacy:
Each tower hosts a private swimming pool for individuals and families to relax and enjoy the luxury of life.
At Saraya Al Olaya, gyms are equipped with state of the art equipment that enable you to enjoy the splendors of everyday life and maintain your fitness at all times.
The Project hosts a unique modern café exclusive to residents and tailored to their needs. A breathing getaway that serves soft drinks and snacks during hours that cater for the shared living environment characteristics and needs.
Child development is a key focus in Saraya Al Olaya. Our nursery helps kids develop their intellectual and cognitive skills by providing a dynamic and joyful setting where they learn and interact with each other.
Facilities designed to create a world of your own
Saraya Al Olaya project is strategically located in the heart of Al Olaya Neighborhood’s commercial center in the City of Al Khobar on King Saud Road, facilitating access to and from it.
Most Important Landmarks:
Type of units (apartments) and their areas (m2):
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
1B1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
1B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
1A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | محجوز |
1A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | متاح |
1C1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | وحدات عرض |
1C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | وحدات عرض |
1D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | وحدات عرض |
1D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | وحدات عرض |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
2B1 | 2 | المرجان | 155 | 850,000 | مباع |
2B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
2A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مباع |
2A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
2C1 | 2 | المرجان | 155 | 850,000 | مباع |
2C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
2D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مباع |
2D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
3B1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
3B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
3A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مؤجره |
3A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
3C1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
3C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
3D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مباع |
3D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
4B1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
4B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
4A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مؤجره |
4A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
4C1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
4C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
4D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مباع |
4D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
5B1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
5B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
5A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مؤجره |
5A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
5C1 | 2 | المرجان | 155 | 914,000 | مباع |
5C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,185,000 | مباع |
5D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,395,000 | مباع |
5D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,580,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
6B1 | 2 | المرجان | 155 | 924,000 | مباع |
6B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,195,000 | مباع |
6A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,405,000 | مباع |
6A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,590,000 | مباع |
6C1 | 2 | المرجان | 155 | 924,000 | مباع |
6C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,195,000 | مباع |
6D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,405,000 | متاح |
6D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,590,000 | محجوز |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
7B1 | 2 | المرجان | 155 | 844,000 | مباع |
7B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,195,000 | مباع |
7A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,405,000 | مباع |
7A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,590,000 | مباع |
7C1 | 2 | المرجان | 155 | 844,000 | مباع |
7C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,195,000 | مباع |
7D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,405,000 | متاح |
7D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,590,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
8B1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
8B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
8A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
8A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
8C1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
8C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
8D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
8D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
9B1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
9B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
9A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
9A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
9C1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
9C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
9D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
9D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
10B1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
10B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
10A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
10A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
10C1 | 2 | المرجان | 155 | 944,000 | مباع |
10C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,153,000 | مباع |
10D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,425,000 | متاح |
10D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,610,000 | مباع |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
11B1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
11B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
11A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
11A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
11C1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
11C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
11D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
11D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
12B1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
12B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
12A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
12A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
12C1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
12C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
12D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
12D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
13B1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
13B2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
13A2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
13A1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
13C1 | 2 | المرجان | 155 | 954,000 | مباع |
13C2 | 3 | العقيق | 200 | 1,225,000 | مباع |
13D2 | 3 | اللولو | 235 | 1,435,000 | متاح |
13D1 | 3 | الفيروز | 265 | 1,620,000 | متاح |
كود الوحدة | عدد غرف النوم | الإسم | مساحة الوحده | السعر | حالة الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
14B1 | 3 | الدانة | 155 | 2,000,000 | متاح |
14B2 | 3 | الماس | 200 | 2,200,000 | متاح |
14A2 | 3 | الدانة | 235 | 2,000,000 | متاح |
14A1 | 3 | الماس | 265 | 2,200,000 | متاح |
It’s simple. Enter your data to get a copy.
You can contact us by phone or email and one of our team will respond to your queries
© Villa Saraya 2020. All right reserved.